
一、自主品牌汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年11国内自主品牌汽车销量为1083976辆,环比下跌了4.17%,销量减少了47151辆。
图 1:2025年12月-2025年11月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、自主品牌汽车品牌格局
2025年11月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1083976辆,TOP5品牌总计销量达246113辆,占据了22.7%的市场份额。其中,哈弗H6以6.48%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;五菱宏光位居次席,销量占比为6.28%;宝骏730、传祺GS4和宝骏560分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.09%、2.97%和2.88%。
图 2:2025年11月自主品牌汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 70292 | 长城汽车 | 6.48% |
| 2 | 五菱宏光 | 68025 | 上汽通用五菱 | 6.28% |
| 3 | 宝骏730 | 44365 | 上汽通用五菱 | 4.09% |
| 4 | 传祺GS4 | 32183 | 广汽乘用车 | 2.97% |
| 5 | 宝骏560 | 31248 | 上汽通用五菱 | 2.88% |
| 6 | 哈弗H2 | 26039 | 长城汽车 | 2.4% |
| 7 | 帝豪 | 25043 | 吉利汽车 | 2.31% |
| 8 | 长安CS75 | 21978 | 长安汽车 | 2.03% |
| 9 | 荣威RX5 | 21344 | 上汽集团 | 1.97% |
| 10 | 博越 | 18531 | 吉利汽车 | 1.71% |
| 11 | 五菱荣光V | 18063 | 上汽通用五菱 | 1.67% |
| 12 | 比亚迪F3 | 17390 | 比亚迪 | 1.6% |
| 13 | 艾瑞泽5 | 16973 | 奇瑞汽车 | 1.57% |
| 14 | 瑞风S3 | 16549 | 江淮汽车 | 1.53% |
| 15 | 宋 | 16191 | 比亚迪 | 1.49% |
| 16 | 风光580 | 15575 | 东风小康 | 1.44% |
| 17 | 宝骏310 | 15006 | 上汽通用五菱 | 1.38% |
| 18 | 远景 | 14404 | 吉利汽车 | 1.33% |
| 19 | 瑞虎3 | 14329 | 奇瑞汽车 | 1.32% |
| 20 | 长安CS35 | 13092 | 长安汽车 | 1.21% |
| 21 | 绅宝X35 | 11547 | BEIJING汽车 | 1.07% |
| 22 | 海马S5 | 11142 | 海马汽车 | 1.03% |
| 23 | 北汽幻速H3 | 11088 | 北汽幻速 | 1.02% |
| 24 | 远景X6 | 10942 | 吉利汽车 | 1.01% |
| 25 | 瑞虎7 | 10777 | 奇瑞汽车 | 0.99% |
| 26 | 众泰T600 | 10764 | 众泰汽车 | 0.99% |
| 27 | 逸动 | 10571 | 长安汽车 | 0.98% |
| 28 | 欧诺S | 10550 | 长安凯程 | 0.97% |
| 29 | 欧尚 | 10477 | 长安汽车 | 0.97% |
| 30 | 长安CS15 | 10430 | 长安汽车 | 0.96% |
| 31 | 悦翔V7 | 10263 | 长安汽车 | 0.95% |
| 32 | 长安欧尚CX70 | 10125 | 长安汽车 | 0.93% |
| 33 | 哈弗H7 | 10105 | 长城汽车 | 0.93% |
| 34 | 帝豪GS | 10078 | 吉利汽车 | 0.93% |
| 35 | 帝豪GL | 10010 | 吉利汽车 | 0.92% |
| 36 | 五菱之光 | 9368 | 上汽通用五菱 | 0.86% |
| 37 | 荣威360 | 8847 | 上汽集团 | 0.82% |
| 38 | 五菱荣光 | 8609 | 上汽通用五菱 | 0.79% |
| 39 | 北汽幻速S3 | 8544 | 北汽幻速 | 0.79% |
| 40 | 启辰T70 | 8373 | 东风启辰 | 0.77% |
| 41 | 驭胜S350 | 8250 | 江铃汽车 | 0.76% |
| 42 | 东南DX7 | 8159 | 东南汽车 | 0.75% |
| 43 | 森雅R7 | 7554 | 一汽吉林 | 0.7% |
| 44 | 迈威 | 7379 | 力帆汽车 | 0.68% |
| 45 | 北汽威旺M20 | 7344 | 北汽昌河 | 0.68% |
| 46 | 大迈X5 | 7195 | 众泰汽车 | 0.66% |
| 47 | 猎豹CS10 | 7185 | 猎豹汽车 | 0.66% |
| 48 | 东风风神AX7 | 7132 | 东风乘用车 | 0.66% |
| 49 | 菱智 | 7065 | 东风风行 | 0.65% |
| 50 | 哈弗H1 | 6991 | 长城汽车 | 0.64% |
| 51 | 中华V3 | 6963 | 华晨中华 | 0.64% |
| 52 | 绅宝X25 | 5963 | BEIJING汽车 | 0.55% |
| 53 | 奔腾B50 | 5854 | 一汽奔腾 | 0.54% |
| 54 | 瑞风 | 5788 | 江淮汽车 | 0.53% |
| 55 | 奔奔MINI | 5700 | 长安汽车 | 0.53% |
| 56 | 绅宝D50 | 5152 | BEIJING汽车 | 0.48% |
| 57 | 元 | 5072 | 比亚迪 | 0.47% |
| 58 | 博瑞 | 5043 | 吉利汽车 | 0.47% |
| 59 | 云100 | 5024 | 众泰新能源 | 0.46% |
| 60 | 奇瑞QQ | 4802 | 奇瑞汽车 | 0.44% |
| 61 | 瑞风S2 | 4581 | 江淮汽车 | 0.42% |
| 62 | 北汽幻速S6 | 4577 | 北汽幻速 | 0.42% |
| 63 | 斯威X7 | 4501 | 华晨鑫源 | 0.42% |
| 64 | 昌河Q35 | 4396 | 北汽昌河 | 0.41% |
| 65 | 金刚 | 4313 | 吉利汽车 | 0.4% |
| 66 | 瑞虎5 | 4266 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
| 67 | 北汽威旺M50F | 4232 | 北汽昌河 | 0.39% |
| 68 | 东风风神AX3 | 4047 | 东风乘用车 | 0.37% |
| 69 | 凯翼X3 | 3900 | 凯翼汽车 | 0.36% |
| 70 | 北京BJ20 | 3838 | 北京越野 | 0.35% |
| 71 | 华晨金杯750 | 3836 | 华晨鑫源 | 0.35% |
| 72 | 奔腾B30 | 3719 | 一汽奔腾 | 0.34% |
| 73 | 名爵GS | 3649 | 上汽名爵 | 0.34% |
| 74 | 北汽威旺306 | 3603 | 北汽昌河 | 0.33% |
| 75 | 比亚迪S7 | 3556 | 比亚迪 | 0.33% |
| 76 | 众泰E200 | 3500 | 众泰新能源 | 0.32% |
| 77 | 北汽昌河M50 | 3402 | 北汽昌河 | 0.31% |
| 78 | 福美来 | 3396 | 一汽海马 | 0.31% |
| 79 | 众泰SR9 | 3286 | 众泰汽车 | 0.3% |
| 80 | 荣威350 | 3281 | 上汽集团 | 0.3% |
| 81 | 小海狮X30 | 3278 | 华晨鑫源 | 0.3% |
| 82 | 奔腾X80 | 3221 | 一汽奔腾 | 0.3% |
| 83 | 风行S500 | 3141 | 东风风行 | 0.29% |
| 84 | 东风小康K07II | 3128 | 东风小康 | 0.29% |
| 85 | 景逸X3 | 3080 | 东风风行 | 0.28% |
| 86 | 传祺GA8 | 2979 | 广汽乘用车 | 0.27% |
| 87 | 海马M3 | 2945 | 海马汽车 | 0.27% |
| 88 | 锐行 | 2891 | 上汽名爵 | 0.27% |
| 89 | 野马T70 | 2888 | 野马汽车 | 0.27% |
| 90 | 圣达菲 | 2798 | 华泰汽车 | 0.26% |
| 91 | 景逸X5 | 2764 | 东风风行 | 0.25% |
| 92 | 开瑞K60 | 2624 | 开瑞汽车 | 0.24% |
| 93 | 长城C30 | 2612 | 长城汽车 | 0.24% |
| 94 | 艾瑞泽7 | 2537 | 奇瑞汽车 | 0.23% |
| 95 | 海马M6 | 2506 | 海马汽车 | 0.23% |
| 96 | 传祺GS8 | 2505 | 广汽乘用车 | 0.23% |
| 97 | 速锐 | 2441 | 比亚迪 | 0.23% |
| 98 | 秦Pro | 2333 | 比亚迪 | 0.22% |
| 99 | 奇瑞E5 | 2320 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
| 100 | 中华H330 | 2300 | 华晨中华 | 0.21% |
| 101 | 众泰SR7 | 2240 | 众泰汽车 | 0.21% |
| 102 | 上汽大通MAXUS G10 | 2180 | 上汽大通 | 0.2% |
| 103 | 力帆X60 | 2171 | 力帆汽车 | 0.2% |
| 104 | 伽途ix5 | 2158 | 福田汽车 | 0.2% |
| 105 | 优6 SUV | 2134 | 东风裕隆 | 0.2% |
| 106 | 比亚迪e5 | 2113 | 比亚迪 | 0.19% |
| 107 | 众泰Z360 | 2105 | 众泰汽车 | 0.19% |
| 108 | 哈弗H5 | 2082 | 长城汽车 | 0.19% |
| 109 | 长安CX20 | 2077 | 长安汽车 | 0.19% |
| 110 | 比亚迪e6 | 2069 | 比亚迪 | 0.19% |
| 111 | 奇瑞E3 | 2061 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
| 112 | 传祺GA6 | 2047 | 广汽乘用车 | 0.19% |
| 113 | 芝麻 | 2044 | 众泰新能源 | 0.19% |
| 114 | 力帆X50 | 1883 | 力帆汽车 | 0.17% |
| 115 | 东风小康C37 | 1724 | 东风小康 | 0.16% |
| 116 | 风云2 | 1684 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 117 | 圣达菲00 | 1684 | 华泰汽车 | 0.16% |
| 118 | 绅宝X55 | 1681 | BEIJING汽车 | 0.16% |
| 119 | 凯翼V3 | 1648 | 凯翼汽车 | 0.15% |
| 120 | 启辰R50 | 1647 | 东风启辰 | 0.15% |
| 121 | 唐新能源 | 1578 | 比亚迪 | 0.15% |
| 122 | 夏利N5 | 1509 | 天津一汽 | 0.14% |
| 123 | 和悦 | 1450 | 江淮汽车 | 0.13% |
| 124 | 东风风神H30 | 1440 | 东风乘用车 | 0.13% |
| 125 | 观致5 | 1437 | 观致汽车 | 0.13% |
| 126 | 华颂7 | 1433 | 华晨华颂 | 0.13% |
| 127 | 中华H230 | 1424 | 华晨中华 | 0.13% |
| 128 | 瑞风S5 | 1420 | 江淮汽车 | 0.13% |
| 129 | 俊风 | 1405 | 郑州日产 | 0.13% |
| 130 | 阁瑞斯 | 1404 | 华晨雷诺 | 0.13% |
| 131 | 五菱征程经典 | 1304 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 132 | 东风风神A60 | 1304 | 东风乘用车 | 0.12% |
| 133 | 五菱征程经典 | 1304 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 134 | 东风风神A60 | 1304 | 东风乘用车 | 0.12% |
| 135 | 观致3 | 1296 | 观致汽车 | 0.12% |
| 136 | 江淮iEV | 1221 | 江淮汽车 | 0.11% |
| 137 | 骏派D60 | 1152 | 天津一汽 | 0.11% |
| 138 | 北汽幻速H2 | 1115 | 北汽幻速 | 0.1% |
| 139 | 众泰Z700 | 1076 | 众泰汽车 | 0.1% |
| 140 | 比亚迪F0 | 1076 | 比亚迪 | 0.1% |
| 141 | 众泰Z700 | 1076 | 众泰汽车 | 0.1% |
| 142 | 比亚迪F0 | 1076 | 比亚迪 | 0.1% |
| 143 | 英致737 | 1062 | 中国重汽VGV | 0.1% |
| 144 | 北汽昌河Q25 | 1045 | 北汽昌河 | 0.1% |
| 145 | 福美来MPV | 1036 | 一汽海马 | 0.1% |
| 146 | 江铃E200L | 1021 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
| 147 | 哈弗H9 | 976 | 长城汽车 | 0.09% |
| 148 | 猎豹CS6 | 951 | 猎豹汽车 | 0.09% |
| 149 | 海马骑士 | 928 | 海马汽车 | 0.09% |
| 150 | 荣威e550 | 925 | 上汽集团 | 0.09% |
| 151 | 长安之星3 | 923 | 长安汽车 | 0.09% |
| 152 | 宝骏630 | 819 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 153 | 启辰D50 | 815 | 东风启辰 | 0.08% |
| 154 | 长安之星9 | 801 | 长安凯程 | 0.07% |
| 155 | 英致G3 | 789 | 中国重汽VGV | 0.07% |
| 156 | 传祺GA3 | 785 | 广汽乘用车 | 0.07% |
| 157 | 绅宝D20 | 770 | BEIJING汽车 | 0.07% |
| 158 | 北京BJ40 | 757 | 北京越野 | 0.07% |
| 159 | 东风风度MX6 | 741 | 东风风度 | 0.07% |
| 160 | 北汽威旺S50 | 724 | 北汽昌河 | 0.07% |
| 161 | 骏派A70 | 682 | 天津一汽 | 0.06% |
| 162 | 哈弗H8 | 676 | 长城汽车 | 0.06% |
| 163 | 凯翼C3 | 675 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 164 | 中华V5 | 665 | 华晨中华 | 0.06% |
| 165 | 智尚S30 | 614 | 绵阳金杯 | 0.06% |
| 166 | 知豆D2 | 603 | 知豆电动车 | 0.06% |
| 167 | 众泰Z500新能源 | 595 | 众泰新能源 | 0.05% |
| 168 | 名爵3 | 552 | 上汽名爵 | 0.05% |
| 169 | 英致G5 | 544 | 中国重汽VGV | 0.05% |
| 170 | 蒙派克E | 522 | 福田商用车 | 0.05% |
| 171 | 锐3 | 521 | 东风裕隆 | 0.05% |
| 172 | 北京BJ80 | 510 | 北京越野 | 0.05% |
| 173 | 宝利格 | 483 | 华泰汽车 | 0.04% |
| 174 | V5菱致 | 481 | 东南汽车 | 0.04% |
| 175 | 路盛E70 | 459 | 华泰汽车 | 0.04% |
| 176 | 名爵6 | 458 | 上汽名爵 | 0.04% |
| 177 | 红旗H7 | 453 | 一汽红旗 | 0.04% |
| 178 | 东风风神A30 | 427 | 东风乘用车 | 0.04% |
| 179 | 景逸S50 | 412 | 东风风行 | 0.04% |
| 180 | 帅客 | 388 | 郑州日产 | 0.04% |
| 181 | 睿骋 | 370 | 长安汽车 | 0.03% |
| 182 | 奔腾B70 | 357 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 183 | 传祺GA5 | 313 | 广汽乘用车 | 0.03% |
| 184 | 力帆620 | 307 | 力帆汽车 | 0.03% |
| 185 | 风景V3 | 299 | 福田商用车 | 0.03% |
| 186 | 丰顺 | 291 | 力帆汽车 | 0.03% |
| 187 | 传祺GS5 Super | 278 | 广汽乘用车 | 0.03% |
| 188 | 启腾EX80 | 273 | 福汽新龙马 | 0.03% |
| 189 | 比亚迪G5 | 272 | 比亚迪 | 0.03% |
| 190 | V3菱悦 | 272 | 东南汽车 | 0.03% |
| 191 | 英致727 | 262 | 中国重汽VGV | 0.02% |
| 192 | 熊猫 | 259 | 吉利汽车 | 0.02% |
| 193 | 腾势 | 221 | 腾势汽车 | 0.02% |
| 194 | 绅宝X65 | 215 | BEIJING汽车 | 0.02% |
| 195 | 威志V2 | 200 | 天津一汽 | 0.02% |
| 196 | 中华H530 | 188 | 华晨中华 | 0.02% |
| 197 | 大7 MPV | 181 | 东风裕隆 | 0.02% |
| 198 | 荣威950 | 179 | 上汽集团 | 0.02% |
| 199 | 晨风 | 167 | 东风启辰 | 0.02% |
| 200 | 萨瓦纳 | 150 | 福田汽车 | 0.01% |
| 201 | 力帆720 | 145 | 力帆汽车 | 0.01% |
| 202 | 东风A9 | 137 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 203 | 纳5 | 137 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 204 | 荣威E50 | 134 | 上汽集团 | 0.01% |
| 205 | 启腾M70 | 132 | 福汽新龙马 | 0.01% |
| 206 | 欧力威 | 130 | 长安汽车 | 0.01% |
| 207 | 东风风神L60 | 126 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 208 | 绅宝CC | 119 | BEIJING汽车 | 0.01% |
| 209 | 福仕达腾达 | 118 | 一汽海马 | 0.01% |
| 210 | 和悦A30 | 118 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 211 | 优优2代 | 102 | 开瑞汽车 | 0.01% |
| 212 | 英伦TX4 | 93 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 213 | 勇士 | 86 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 214 | 荣威W5 | 66 | 上汽集团 | 0.01% |
| 215 | 长安之星 | 58 | 长安汽车 | 0.01% |
| 216 | 比亚迪M6 | 55 | 比亚迪 | 0.01% |
| 217 | 众泰V10 | 46 | 众泰汽车 | 0% |
| 218 | 夏利N7 | 40 | 天津一汽 | 0% |
| 219 | 荣威550 | 31 | 上汽集团 | 0% |
| 220 | 路盛E80 | 30 | 华泰汽车 | 0% |
| 221 | 东风风神S30 | 28 | 东风乘用车 | 0% |
| 222 | 绅宝D70 | 27 | BEIJING汽车 | 0% |
| 223 | 优雅2代 | 24 | 开瑞汽车 | 0% |
| 224 | 大7 SUV | 21 | 东风裕隆 | 0% |
| 225 | 中华H220 | 15 | 华晨中华 | 0% |
| 226 | 欧朗 | 13 | 一汽欧朗 | 0% |
| 227 | 北京BW007 | 12 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 228 | 福瑞达 | 11 | 北汽昌河 | 0% |
| 229 | 东风风神E30 | 6 | 东风乘用车 | 0% |
| 230 | 中华豚 | 5 | 华晨中华 | 0% |
| 231 | 启辰R30 | 4 | 东风启辰 | 0% |
| 232 | 奔腾B90 | 4 | 一汽奔腾 | 0% |
| 233 | 星朗 | 2 | 广汽吉奥 | 0% |
| 234 | 理念S1 | 2 | 广汽理念 | 0% |
| 235 | 绅宝D80 | 2 | BEIJING汽车 | 0% |
| 236 | 陆霸 | 1 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 237 | 丘比特 | 1 | 海马汽车 | 0% |
| 238 | 广汽吉奥GX6 | 1 | 广汽吉奥 | 0% |
| 239 | 名爵5 | 1 | 上汽名爵 | 0% |
数据来源:数据中心













