
一、自主品牌汽车销量趋势
据监测数据显示,2025年3国内自主品牌汽车销量为994318辆,环比上涨了40.71%,销量增加了287654辆。
图 1:2025年04月-2025年3月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、自主品牌汽车品牌格局
2025年3月中国自主品牌汽车市场,总计销量达994318辆,TOP5品牌总计销量达186007辆,占据了18.71%的市场份额。其中,五菱宏光以5.3%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;宝骏510位居次席,销量占比为4.14%;哈弗H6、宝骏310和传祺GS4分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.86%、2.87%和2.53%。
图 2:2025年3月自主品牌汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五菱宏光 | 52715 | 上汽通用五菱 | 5.3% |
| 2 | 宝骏510 | 41158 | 上汽通用五菱 | 4.14% |
| 3 | 哈弗H6 | 38358 | 长城汽车 | 3.86% |
| 4 | 宝骏310 | 28576 | 上汽通用五菱 | 2.87% |
| 5 | 传祺GS4 | 25200 | 广汽乘用车 | 2.53% |
| 6 | 荣威RX5 | 22065 | 上汽集团 | 2.22% |
| 7 | 博越 | 21919 | 吉利汽车 | 2.2% |
| 8 | 逸动 | 21606 | 长安汽车 | 2.17% |
| 9 | 长安CS55 | 20259 | 长安汽车 | 2.03% |
| 10 | 帝豪 | 19830 | 吉利汽车 | 1.99% |
| 11 | 长安欧尚CX70 | 18071 | 长安汽车 | 1.82% |
| 12 | 五菱荣光V | 16059 | 上汽通用五菱 | 1.62% |
| 13 | 长安CS75 | 15278 | 长安汽车 | 1.54% |
| 14 | 宋MAX | 15074 | 比亚迪 | 1.52% |
| 15 | 宝骏730 | 14498 | 上汽通用五菱 | 1.46% |
| 16 | 风光580 | 13566 | 东风小康 | 1.36% |
| 17 | 帝豪GL | 12352 | 吉利汽车 | 1.24% |
| 18 | 帝豪GS | 12243 | 吉利汽车 | 1.23% |
| 19 | 宝骏530 | 12032 | 上汽通用五菱 | 1.21% |
| 20 | 长安CS35 | 11953 | 长安汽车 | 1.2% |
| 21 | 远景 | 11628 | 吉利汽车 | 1.17% |
| 22 | 艾瑞泽5 | 11177 | 奇瑞汽车 | 1.12% |
| 23 | 北汽新能源EC | 10498 | 北汽新能源 | 1.06% |
| 24 | 哈弗H2 | 10467 | 长城汽车 | 1.05% |
| 25 | 远景X3 | 10366 | 吉利汽车 | 1.04% |
| 26 | 远景X6 | 10046 | 吉利汽车 | 1.01% |
| 27 | 名爵6 | 10007 | 上汽名爵 | 1.01% |
| 28 | 瑞虎3 | 9071 | 奇瑞汽车 | 0.91% |
| 29 | 领克01 | 8507 | 领克 | 0.86% |
| 30 | 菱智 | 8278 | 东风风行 | 0.83% |
| 31 | 东南DX3 | 8206 | 东南汽车 | 0.83% |
| 32 | 五菱之光 | 8169 | 上汽通用五菱 | 0.82% |
| 33 | 众泰T300 | 7943 | 众泰汽车 | 0.8% |
| 34 | 奔腾X40 | 7937 | 一汽奔腾 | 0.8% |
| 35 | 传祺GS3 | 7734 | 广汽乘用车 | 0.78% |
| 36 | 远景S1 | 7489 | 吉利汽车 | 0.75% |
| 37 | 瑞虎5 | 7359 | 奇瑞汽车 | 0.74% |
| 38 | 荣威RX3 | 7328 | 上汽集团 | 0.74% |
| 39 | 风光S560 | 7243 | 东风小康 | 0.73% |
| 40 | WEY VV5 | 7094 | 长城汽车 | 0.71% |
| 41 | 名爵ZS | 7078 | 上汽名爵 | 0.71% |
| 42 | WEY VV7 | 7036 | 长城汽车 | 0.71% |
| 43 | 比亚迪F3 | 7033 | 比亚迪 | 0.71% |
| 44 | 风光370 | 6816 | 东风小康 | 0.69% |
| 45 | 传祺GS8 | 6750 | 广汽乘用车 | 0.68% |
| 46 | 众泰T700 | 6621 | 众泰汽车 | 0.67% |
| 47 | 启辰D60 | 6493 | 东风启辰 | 0.65% |
| 48 | 北汽幻速S3 | 6090 | 北汽幻速 | 0.61% |
| 49 | 景逸X6 | 6056 | 东风风行 | 0.61% |
| 50 | 景逸X5 | 6056 | 东风风行 | 0.61% |
| 51 | 欧诺S | 5462 | 长安凯程 | 0.55% |
| 52 | 众泰T600 | 5224 | 众泰汽车 | 0.53% |
| 53 | 五菱荣光 | 5222 | 上汽通用五菱 | 0.53% |
| 54 | 荣威i6 | 5108 | 上汽集团 | 0.51% |
| 55 | 传祺GA4 | 5075 | 广汽乘用车 | 0.51% |
| 56 | 森雅R7 | 5032 | 一汽吉林 | 0.51% |
| 57 | 东风风神AX7 | 4951 | 东风乘用车 | 0.5% |
| 58 | 众泰T500 | 4947 | 众泰汽车 | 0.5% |
| 59 | 猎豹CS9 | 4930 | 猎豹汽车 | 0.5% |
| 60 | 瑞风M3 | 4914 | 江淮汽车 | 0.49% |
| 61 | 逸动DT | 4906 | 长安汽车 | 0.49% |
| 62 | 北汽幻速S5 | 4897 | 北汽幻速 | 0.49% |
| 63 | 瑞风S3 | 4839 | 江淮汽车 | 0.49% |
| 64 | 江淮iEV | 4747 | 江淮汽车 | 0.48% |
| 65 | 风光330 | 4697 | 东风小康 | 0.47% |
| 66 | 宋新能源 | 4696 | 比亚迪 | 0.47% |
| 67 | 北汽幻速S7 | 4503 | 北汽幻速 | 0.45% |
| 68 | 哈弗M6 | 4335 | 长城汽车 | 0.44% |
| 69 | 长安欧尚A800 | 4125 | 长安汽车 | 0.41% |
| 70 | 宋 | 4012 | 比亚迪 | 0.4% |
| 71 | 秦Pro | 3971 | 比亚迪 | 0.4% |
| 72 | 东风风神H30 | 3888 | 东风乘用车 | 0.39% |
| 73 | 启辰T70 | 3883 | 东风启辰 | 0.39% |
| 74 | 圣达菲 | 3842 | 华泰汽车 | 0.39% |
| 75 | 长安CS15 | 3834 | 长安汽车 | 0.39% |
| 76 | 比亚迪e5 | 3798 | 比亚迪 | 0.38% |
| 77 | 荣威360 | 3765 | 上汽集团 | 0.38% |
| 78 | 中华V3 | 3680 | 华晨中华 | 0.37% |
| 79 | 逸动XT | 3668 | 长安汽车 | 0.37% |
| 80 | 中华H230 | 3603 | 华晨中华 | 0.36% |
| 81 | 猎豹CS10 | 3563 | 猎豹汽车 | 0.36% |
| 82 | 观致5 | 3442 | 观致汽车 | 0.35% |
| 83 | 睿骋CC | 3416 | 长安汽车 | 0.34% |
| 84 | 绅宝D50 | 3366 | BEIJING汽车 | 0.34% |
| 85 | 奇瑞eQ | 3279 | 奇瑞新能源 | 0.33% |
| 86 | 比速T5 | 3176 | 比速汽车 | 0.32% |
| 87 | 众泰SR9 | 3149 | 众泰汽车 | 0.32% |
| 88 | 比速M3 | 3086 | 比速汽车 | 0.31% |
| 89 | SWM斯威X7 | 3081 | SWM斯威汽车 | 0.31% |
| 90 | 海狮X30L | 3052 | 华晨鑫源 | 0.31% |
| 91 | 博瑞 | 3008 | 吉利汽车 | 0.3% |
| 92 | 知豆D2 | 3006 | 知豆电动车 | 0.3% |
| 93 | 汉腾X5 | 3002 | 汉腾汽车 | 0.3% |
| 94 | 启辰T90 | 2968 | 东风启辰 | 0.3% |
| 95 | 众泰SR7 | 2957 | 众泰汽车 | 0.3% |
| 96 | 迈威 | 2954 | 力帆汽车 | 0.3% |
| 97 | 海马S5 | 2869 | 海马汽车 | 0.29% |
| 98 | 绅宝X35 | 2771 | BEIJING汽车 | 0.28% |
| 99 | 传祺M8 | 2672 | 广汽乘用车 | 0.27% |
| 100 | 传祺GA6 | 2669 | 广汽乘用车 | 0.27% |
| 101 | 中华H330 | 2640 | 华晨中华 | 0.27% |
| 102 | 开瑞K50 | 2627 | 开瑞汽车 | 0.26% |
| 103 | 传祺GS7 | 2587 | 广汽乘用车 | 0.26% |
| 104 | 东风小康K07II | 2581 | 东风小康 | 0.26% |
| 105 | 开瑞K60 | 2475 | 开瑞汽车 | 0.25% |
| 106 | 北汽幻速H3 | 2311 | 北汽幻速 | 0.23% |
| 107 | 江铃E200L | 2280 | 江铃集团新能源 | 0.23% |
| 108 | 优优2代 | 2252 | 开瑞汽车 | 0.23% |
| 109 | 阁瑞斯 | 2188 | 华晨雷诺 | 0.22% |
| 110 | 瑞虎7 | 2181 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
| 111 | 汉腾X7 | 2062 | 汉腾汽车 | 0.21% |
| 112 | 东南DX7 | 2046 | 东南汽车 | 0.21% |
| 113 | 中华V6 | 1990 | 华晨中华 | 0.2% |
| 114 | 瑞风S5 | 1937 | 江淮汽车 | 0.19% |
| 115 | 元 | 1909 | 比亚迪 | 0.19% |
| 116 | 悦翔V3 | 1870 | 长安汽车 | 0.19% |
| 117 | 轩朗 | 1836 | 力帆汽车 | 0.18% |
| 118 | 瑞风S2 | 1805 | 江淮汽车 | 0.18% |
| 119 | 路盛S1 EV160B | 1731 | 华泰新能源 | 0.17% |
| 120 | 驭胜S350 | 1727 | 江铃汽车 | 0.17% |
| 121 | 海马骑士 | 1575 | 海马汽车 | 0.16% |
| 122 | 众泰E200 | 1536 | 众泰新能源 | 0.15% |
| 123 | 帝豪新能源 | 1527 | 吉利新能源 | 0.15% |
| 124 | 远景X1 | 1512 | 吉利汽车 | 0.15% |
| 125 | 北京BJ40 | 1500 | 北京越野 | 0.15% |
| 126 | 北汽昌河Q7 | 1483 | 北汽昌河 | 0.15% |
| 127 | 瑞风M4 | 1478 | 江淮汽车 | 0.15% |
| 128 | 北京BJ20 | 1442 | 北京越野 | 0.15% |
| 129 | 小海狮X30 | 1429 | 华晨鑫源 | 0.14% |
| 130 | 哈弗H4 | 1429 | 长城汽车 | 0.14% |
| 131 | 哈弗H7 | 1358 | 长城汽车 | 0.14% |
| 132 | 奔奔 | 1311 | 长安汽车 | 0.13% |
| 133 | 哈弗H1 | 1304 | 长城汽车 | 0.13% |
| 134 | 君马S70 | 1295 | 君马汽车 | 0.13% |
| 135 | 昌河Q35 | 1279 | 北汽昌河 | 0.13% |
| 136 | 大迈X7 | 1266 | 众泰汽车 | 0.13% |
| 137 | 哈弗H9 | 1254 | 长城汽车 | 0.13% |
| 138 | 凌轩 | 1248 | 长安汽车 | 0.13% |
| 139 | 长安CS95 | 1203 | 长安汽车 | 0.12% |
| 140 | 东风小康C37 | 1153 | 东风小康 | 0.12% |
| 141 | 启辰M50V | 1147 | 东风启辰 | 0.12% |
| 142 | 名爵GS | 1138 | 上汽名爵 | 0.11% |
| 143 | 哈弗H5 | 1094 | 长城汽车 | 0.11% |
| 144 | 海马M3 | 1056 | 海马汽车 | 0.11% |
| 145 | 华晨金杯750 | 1043 | 华晨鑫源 | 0.1% |
| 146 | 伽途ix5 | 1029 | 福田汽车 | 0.1% |
| 147 | 野马T70 | 1023 | 野马汽车 | 0.1% |
| 148 | 蒙派克E | 995 | 福田商用车 | 0.1% |
| 149 | 北汽幻速H2 | 984 | 北汽幻速 | 0.1% |
| 150 | 锐行 | 969 | 上汽名爵 | 0.1% |
| 151 | 北汽昌河M50 | 940 | 北汽昌河 | 0.09% |
| 152 | 名爵3 | 927 | 上汽名爵 | 0.09% |
| 153 | 众泰Z360 | 902 | 众泰汽车 | 0.09% |
| 154 | 速锐 | 901 | 比亚迪 | 0.09% |
| 155 | 宝骏E100 | 901 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
| 156 | 绅宝X25 | 880 | BEIJING汽车 | 0.09% |
| 157 | 路盛E80 | 841 | 华泰汽车 | 0.08% |
| 158 | 大迈X5 | 838 | 众泰汽车 | 0.08% |
| 159 | 奇瑞QQ | 811 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 160 | U5 SUV | 803 | 东风裕隆 | 0.08% |
| 161 | 力帆330EV | 800 | 力帆汽车 | 0.08% |
| 162 | 佳宝V80 | 731 | 一汽吉林 | 0.07% |
| 163 | 风云2 | 723 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 164 | 荣威Ei5 | 714 | 上汽集团 | 0.07% |
| 165 | 上汽MAXUS D90 | 706 | 上汽大通 | 0.07% |
| 166 | 欧尚 | 696 | 长安汽车 | 0.07% |
| 167 | 北汽威旺M20 | 686 | 北汽昌河 | 0.07% |
| 168 | 东风风神AX4 | 682 | 东风乘用车 | 0.07% |
| 169 | 观致3 | 674 | 观致汽车 | 0.07% |
| 170 | 骏派D60 | 658 | 天津一汽 | 0.07% |
| 171 | 奔腾B50 | 644 | 一汽奔腾 | 0.06% |
| 172 | 瑞风S7 | 641 | 江淮汽车 | 0.06% |
| 173 | 奇瑞E3 | 641 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 174 | 红旗H7 | 641 | 一汽红旗 | 0.06% |
| 175 | 中华H220 | 624 | 华晨中华 | 0.06% |
| 176 | 长城C30 | 610 | 长城汽车 | 0.06% |
| 177 | 海马爱尚 | 590 | 一汽海马 | 0.06% |
| 178 | 江铃E100B | 559 | 江铃集团新能源 | 0.06% |
| 179 | 长安之星3 | 546 | 长安汽车 | 0.05% |
| 180 | 优6 SUV | 532 | 东风裕隆 | 0.05% |
| 181 | SWM斯威X3 | 532 | SWM斯威汽车 | 0.05% |
| 182 | 金刚 | 522 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 183 | 北汽幻速S6 | 516 | 北汽幻速 | 0.05% |
| 184 | 比速T3 | 515 | 比速汽车 | 0.05% |
| 185 | 传祺GA8 | 513 | 广汽乘用车 | 0.05% |
| 186 | 东风风神E70 | 507 | 东风乘用车 | 0.05% |
| 187 | 宝骏630 | 504 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 188 | 斯派卡 | 497 | 野马汽车 | 0.05% |
| 189 | 北汽威旺306 | 489 | 北汽昌河 | 0.05% |
| 190 | 福美来MPV | 474 | 一汽海马 | 0.05% |
| 191 | 景逸S50 | 471 | 东风风行 | 0.05% |
| 192 | 力帆X50 | 444 | 力帆汽车 | 0.04% |
| 193 | 英致727 | 443 | 中国重汽VGV | 0.04% |
| 194 | 东风风神A60 | 442 | 东风乘用车 | 0.04% |
| 195 | 传祺GE3 | 429 | 广汽埃安 | 0.04% |
| 196 | 唐新能源 | 398 | 比亚迪 | 0.04% |
| 197 | 凯翼V3 | 398 | 凯翼汽车 | 0.04% |
| 198 | 传祺GS4新能源 | 372 | 广汽乘用车 | 0.04% |
| 199 | 众泰Z700 | 371 | 众泰汽车 | 0.04% |
| 200 | 凯翼X3 | 348 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 201 | 英致G3 | 326 | 中国重汽VGV | 0.03% |
| 202 | 东风风神AX5 | 318 | 东风乘用车 | 0.03% |
| 203 | 英致737 | 306 | 中国重汽VGV | 0.03% |
| 204 | 英致G5 | 298 | 中国重汽VGV | 0.03% |
| 205 | 哈弗H8 | 296 | 长城汽车 | 0.03% |
| 206 | 奔腾B30 | 289 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 207 | 北汽昌河Q25 | 280 | 北汽昌河 | 0.03% |
| 208 | 云度π1 | 276 | 云度新能源 | 0.03% |
| 209 | 江淮iEV6S | 276 | 江淮汽车 | 0.03% |
| 210 | 福美来 | 273 | 一汽海马 | 0.03% |
| 211 | 东风风度MX6 | 272 | 东风风度 | 0.03% |
| 212 | 中华V5 | 268 | 华晨中华 | 0.03% |
| 213 | V5菱致 | 256 | 东南汽车 | 0.03% |
| 214 | 比亚迪S7 | 254 | 比亚迪 | 0.03% |
| 215 | 北汽昌河M70 | 250 | 北汽昌河 | 0.03% |
| 216 | 比亚迪e6 | 249 | 比亚迪 | 0.03% |
| 217 | 猎豹Q6 | 239 | 猎豹汽车 | 0.02% |
| 218 | 荣威950 | 234 | 上汽集团 | 0.02% |
| 219 | 瑞虎3xe | 233 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
| 220 | 启腾M70 | 221 | 福汽新龙马 | 0.02% |
| 221 | 海马M6 | 216 | 海马汽车 | 0.02% |
| 222 | 启腾EX80 | 212 | 福汽新龙马 | 0.02% |
| 223 | 乐途 | 212 | 力帆汽车 | 0.02% |
| 224 | 勇士 | 205 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
| 225 | 奔腾X80 | 203 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 226 | 众泰Z500新能源 | 201 | 众泰新能源 | 0.02% |
| 227 | 和悦A30 | 191 | 江淮汽车 | 0.02% |
| 228 | 传祺GA3 | 183 | 广汽乘用车 | 0.02% |
| 229 | 长城C30新能源 | 182 | 长城汽车 | 0.02% |
| 230 | 艾瑞泽7 | 181 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 231 | 中华H3 | 180 | 华晨中华 | 0.02% |
| 232 | 揽福 | 179 | 福迪汽车 | 0.02% |
| 233 | 金杯S70 | 168 | 绵阳金杯 | 0.02% |
| 234 | 东风风神AX3 | 165 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 235 | 北汽威旺M50F | 164 | 北汽昌河 | 0.02% |
| 236 | 帅客 | 160 | 郑州日产 | 0.02% |
| 237 | 东风风神L60 | 157 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 238 | 中华H530 | 155 | 华晨中华 | 0.02% |
| 239 | 福瑞达 | 151 | 北汽昌河 | 0.02% |
| 240 | LITE | 147 | 北汽新能源 | 0.01% |
| 241 | V3菱悦 | 145 | 东南汽车 | 0.01% |
| 242 | 瑞风M5 | 122 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 243 | 凯翼X5 | 122 | 凯翼汽车 | 0.01% |
| 244 | 野马T80 | 110 | 野马汽车 | 0.01% |
| 245 | 瑞风S2mini | 107 | 江淮汽车 | 0.01% |
| 246 | 奔腾B70 | 89 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 247 | 长安之星 | 85 | 长安汽车 | 0.01% |
| 248 | 萨瓦纳 | 78 | 福田汽车 | 0.01% |
| 249 | 智尚S30 | 71 | 绵阳金杯 | 0.01% |
| 250 | 逸动新能源 | 69 | 长安汽车 | 0.01% |
| 251 | 野马EC30 | 65 | 野马汽车 | 0.01% |
| 252 | 华颂7 | 60 | 华晨华颂 | 0.01% |
| 253 | 威志V2 | 60 | 天津一汽 | 0.01% |
| 254 | 智尚S35 | 57 | 绵阳金杯 | 0.01% |
| 255 | 风景V3 | 56 | 福田商用车 | 0.01% |
| 256 | 北京BJ80 | 50 | 北京越野 | 0.01% |
| 257 | 力帆X80 | 42 | 力帆汽车 | 0% |
| 258 | 悦翔V7 | 41 | 长安汽车 | 0% |
| 259 | 欧力威 | 40 | 长安汽车 | 0% |
| 260 | 锐3 | 40 | 东风裕隆 | 0% |
| 261 | 大7 MPV | 38 | 东风裕隆 | 0% |
| 262 | 睿骋 | 35 | 长安汽车 | 0% |
| 263 | 艾瑞泽5e | 34 | 奇瑞新能源 | 0% |
| 264 | 江南TT | 34 | 众泰汽车 | 0% |
| 265 | 比亚迪F0 | 33 | 比亚迪 | 0% |
| 266 | 金杯F50 | 33 | 华晨雷诺 | 0% |
| 267 | 优雅2代 | 30 | 开瑞汽车 | 0% |
| 268 | 东风A9 | 21 | 东风乘用车 | 0% |
| 269 | 帝豪PHEV | 15 | 吉利汽车 | 0% |
| 270 | 丰顺 | 12 | 力帆汽车 | 0% |
| 271 | 名爵6新能源 | 7 | 上汽名爵 | 0% |
| 272 | 瑞风M6 | 6 | 江淮汽车 | 0% |
| 273 | 绅宝D70 | 6 | BEIJING汽车 | 0% |
| 274 | 瑞风A60 | 5 | 江淮汽车 | 0% |
| 275 | 风行S50EV | 5 | 东风风行 | 0% |
| 276 | 东风风神A30 | 3 | 东风乘用车 | 0% |
| 277 | 北京BW007 | 1 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 278 | 景逸 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 279 | 云100 | 1 | 众泰新能源 | 0% |
| 280 | 俊风 | 1 | 郑州日产 | 0% |
| 281 | 江铃E160 | 1 | 江铃集团新能源 | 0% |
| 282 | 绅宝X65 | 1 | BEIJING汽车 | 0% |
数据来源:数据中心













