
监测数据统计:2025年4月全国发动机产量为10952.9万千瓦,同比降低-3.1%;1-4月份累计产量为46403.4万千瓦,同比增长1.7%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国发动机产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,山东省4月份产量达到了2268.76万千瓦,位居全国榜首,其次是广西壮族自治区和上海市,产量分别为1423.27万千瓦,1368.94万千瓦。
表1:2025年4月份全国各省市发动机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万千瓦) | 1-4月累计产量(万千瓦) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 2268.76 | 9103.61 |
| 2 | 广西壮族自治区 | 1423.27 | 5505.01 |
| 3 | 上海市 | 1368.94 | 5369.48 |
| 4 | 辽宁省 | 1007.94 | 3459.48 |
| 5 | 江苏省 | 891.32 | 3777.43 |
| 6 | 重庆市 | 627.8 | 2520.17 |
| 7 | 安徽省 | 606.04 | 2662.09 |
| 8 | 吉林省 | 563.3 | 2887.21 |
| 9 | 广东省 | 464.69 | 2315.82 |
| 10 | 湖北省 | 378.14 | 3060.14 |
| 11 | 浙江省 | 336.92 | 1428.3 |
| 12 | 天津市 | 205.7 | 1082.07 |
| 13 | 四川省 | 153.99 | 652.98 |
| 14 | 云南省 | 124.87 | 472.02 |
| 15 | 河南省 | 111.89 | 436.97 |
| 16 | 河北省 | 101.47 | 369.63 |
| 17 | 北京市 | 91.6 | 317.77 |
| 18 | 海南省 | 91.48 | 336.48 |
| 19 | 黑龙江省 | 90.13 | 490.06 |
| 20 | 陕西省 | 19.19 | 42.96 |
| 21 | 福建省 | 18.29 | 93.64 |
| 22 | 山西省 | 2.91 | 6.71 |
| 23 | 江西省 | 2.27 | 6.81 |
| 24 | 湖南省 | 2 | 6.5 |
数据来源:数据中心













