
监测数据统计:2025年11月全国水力发电产量为568.8亿千瓦时,同比增长19.4%;1-11月份累计产量为7077.9亿千瓦时,同比增长26.7%。
图1:2025年6-11月份全国水力发电产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,四川省11月份产量达到了117.7亿千瓦时,位居全国榜首,其次是云南省和湖北省,产量分别为98.5亿千瓦时,85.9亿千瓦时。
表1:2025年11月份全国各省市水力发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 117.7 | 1320 |
| 2 | 云南省 | 98.5 | 944.3 |
| 3 | 湖北省 | 85.9 | 1278.2 |
| 4 | 广西壮族自治区 | 44.3 | 442.3 |
| 5 | 湖南省 | 42.9 | 456.1 |
| 6 | 青海省 | 33.5 | 407.7 |
| 7 | 贵州省 | 30.3 | 486.7 |
| 8 | 福建省 | 22.1 | 442.4 |
| 9 | 甘肃省 | 20.6 | 249.7 |
| 10 | 广东省 | 16.6 | 189.7 |
| 11 | 重庆市 | 10.1 | 173 |
| 12 | 河南省 | 9.9 | 110.9 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区 | 5.7 | 100.3 |
| 14 | 吉林省 | 4.6 | 62.3 |
| 15 | 山西省 | 3.7 | 39.2 |
| 16 | 陕西省 | 3.7 | 75.6 |
| 17 | 浙江省 | 3.5 | 115.7 |
| 18 | 江西省 | 3 | 45 |
| 19 | 辽宁省 | 2.9 | 34.1 |
| 20 | 黑龙江省 | 2.2 | 12.3 |
| 21 | 宁夏回族自治区 | 1.5 | 17.8 |
| 22 | 内蒙古自治区 | 1.4 | 16.8 |
| 23 | 西藏自治区 | 1.1 | 12.9 |
| 24 | 江苏省 | 0.9 | 10.1 |
| 25 | 安徽省 | 0.9 | 18.8 |
| 26 | 北京市 | 0.5 | 3.7 |
| 27 | 河北省 | 0.4 | 2.8 |
| 28 | 海南省 | 0.3 | 8.5 |
| 29 | 山东省 | 0.1 | 1 |
数据来源:数据中心













