
监测数据统计:2025年5月全国天然气产量为98.9亿立方米,同比增长8.2%;1-5月份累计产量为520.1亿立方米,同比增长6.6%。
图1:2025年10月——2025年5月份全国天然气产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,陕西省5月份产量达到了32.5亿立方米,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和四川省,产量分别为23.4亿立方米,21.1亿立方米。
表1:2025年5月份全国各省市天然气产量排行榜
| 排名 | 省市 | 5月产量(亿立方米) | 1-5月累计产量(亿立方米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 陕西省 | 32.5 | 176.6 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 23.4 | 126.3 |
| 3 | 四川省 | 21.1 | 104.1 |
| 4 | 青海省 | 5.6 | 29.7 |
| 5 | 广东省 | 5.4 | 29.8 |
| 6 | 黑龙江省 | 3 | 14.7 |
| 7 | 天津市 | 1.9 | 9 |
| 8 | 吉林省 | 1.7 | 9.9 |
| 9 | 河北省 | 1.4 | 6.6 |
| 10 | 湖北省 | 1.1 | 4.3 |
| 11 | 辽宁省 | 0.6 | 3 |
| 12 | 山东省 | 0.4 | 2.1 |
| 13 | 河南省 | 0.4 | 2 |
| 14 | 上海市 | 0.2 | 0.8 |
| 15 | 海南省 | 0.1 | 0.7 |
| 16 | 重庆市 | 0 | 0.1 |
| 17 | 甘肃省 | 0 | 0.1 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.1 |
| 19 | 江苏省 | 0 | 0.2 |
数据来源:数据中心














