
监测数据统计:2025年7月全国天然气产量为98.3亿立方米,同比增长6.3%;1-7月份累计产量为715.6亿立方米,同比增长6.6%。
图1:2025年12月——2025年7月份全国天然气产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,陕西省7月份产量达到了32.2亿立方米,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和四川省,产量分别为22.6亿立方米,20.8亿立方米。
表1:2025年7月份全国各省市天然气产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(亿立方米) | 1-7月累计产量(亿立方米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 陕西省 | 32.2 | 239.6 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区 | 22.6 | 170 |
| 3 | 四川省 | 20.8 | 145.1 |
| 4 | 广东省 | 6.9 | 45.7 |
| 5 | 青海省 | 5.5 | 40.6 |
| 6 | 黑龙江省 | 2.7 | 20.1 |
| 7 | 天津市 | 1.7 | 12.5 |
| 8 | 吉林省 | 1.5 | 13.3 |
| 9 | 河北省 | 1.4 | 9.4 |
| 10 | 重庆市 | 1 | 1.2 |
| 11 | 辽宁省 | 0.6 | 4.1 |
| 12 | 山东省 | 0.4 | 3 |
| 13 | 河南省 | 0.4 | 2.8 |
| 14 | 上海市 | 0.2 | 1.2 |
| 15 | 江苏省 | 0.1 | 0.3 |
| 16 | 湖北省 | 0.1 | 5.5 |
| 17 | 海南省 | 0.1 | 0.9 |
| 18 | 甘肃省 | 0 | 0.1 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 0 | 0.1 |
数据来源:数据中心














