
(单位:元/吨)
产品名称 | 石化企业及产品牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 市场成交价格 | 涨跌 |
高压 聚乙烯 | 燕山石化1I50A、2A、1C7A、LD100AC、1F7B | 12200( | 0 | 江浙地区 10700-10800(新高压) 10800-10900(老高压) 广东地区: 10500-10550(新高压) 10550-10600(老高压) , | 0 |
0 | |||||
0 | 0 | ||||
齐鲁石化2102-TN26 | 10350(26) | 0 | |||
茂名石化951-000、050、025、2426H、K、 | 10550(050、000)10500(2426K)10500(2426H)10400(025)11200(868) | 0 | |||
扬巴2426H | 10500送到价 | 0 | |||
中海油壳牌2426H | 10500送到价 | 0 | |||
上海石化N150、Q200、Q281 | 10700(N150、200)10900(281) | 0 | |||
中油华南大区公司2426H/18D | 10500(2426H)10800(18D) | 0 | |||
高密度 聚乙烯 | 燕山石化5000S\5200B/1600J/61000M | 10200(5000S)\10200(5200B)10500(1600J)10600( | 0 | 江浙地区: 中空10100 膜料10300 管材10500 广东地区: 中空10300 膜料10400 管材10500 | 0 |
扬子石化5000S/5301JM\5306J\4803P | 10000(5301B)10300(5000S)10700(5306J)10500(4803T) | 0 | |||
上海石化:MH602\YGH041 | 10100、10600 | 0 | 0 | ||
上海金菲MMH5502、TR144、480 | 10700(144)10500(5502)10600(480) | 0 | |||
上海赛科5301、5401、5502FA | 10300(5301\5401)10100(5502) | 0 | |||
茂名石化HHM5502、TR144、480M | 10300(5502)10400(144)10600( | 0 | |||
齐鲁石化6098、6145\2480 | 10500(6145)10300(6098)10700(2480) | 0 | |||
中油华南大区公司5000S、2911 | 10400 (拉丝5000S)10600(2911注塑) | 0 | |||
线性 聚乙烯 | 扬子石化7042、1802 | 10950(1801)11000(1802、7042) | 0 | 江浙地区: 10350-10400 广东地区: 10300-10350 | 0 |
中原乙烯7050 | 10300 | 0 | 0 | ||
上海赛科0209AA、0220KJ | 10400(0209)10600(0220KJ)送到价 | 0 | |||
天津乙烯9085、9020 | 10300、10350 | 0 | |||
齐鲁石化7042 | 10400 | 0 | |||
茂名石化7042、8916 | 10300、10500 | 0 | |||
广州石化7042、2025 | 10350、10400 | 0 | |||
中油华南大区公司 | 10300 | 0 | |||
聚丙烯 | 燕山石化S1003拉丝K8303共聚8 | 9300(S1003)10400(K8303) | 0 | 江浙地区: 9500-9550拉丝 10000-10100共聚 广东地区: 9500-9550拉丝9900-9950共聚 | 0 |
上海石化T300、M700R共聚 | 9950(T300)10450(M700R共聚) | 0 | 0 | ||
上海赛科S1003、K8003 | 9800(S1003、送到价)10500(K | 0 | |||
扬子石化S1004、F401、J340 | 9900(1004)9950(401)10450(J340、K8003) | 0 | |||
天津乙烯T30S、EPS30R | 9300、10000 | 0 | |||
中原乙烯T30S8 | 9300 | 0 | |||
茂名石化N-T30S 、T30S、EPS30R、EPC30R、EPT30R、EP3T56F、N-MPHM-160 | 9650(N-T30S、T30S)9700(EP3T | 0 | |||
广州石化F401、400H、CJS700、S820、J641 | 9650(401、J501)9700(400H)9650(CJS700、820)9950(641) | 0 | |||
齐鲁石化T30S、T36F、EPS30R | 9300(T30S)10000(EPS30R) | 0 | |||
中油华南大区公司 | 9700拉丝9600纤维10000共聚 | 0 |
★ 中国主港报价(CFR、美元/吨):高压1335、线性1300、高密度膜料1280中空1320、聚丙烯(均聚)1200聚丙烯(共聚)1290。














